![]() |
الاسم التجاري: | Sinuo |
رقم الطراز: | SN555-432L |
الـ MOQ: | 1 |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 10 Sets Per Month |
آلة اختبار الصدمات الثقيلة للبطارية اختبار مقاومة الصدمات للبطارية UL 1642
المعايير والبنود الممتازة
يجب أن يستوفي المنتج معايير الاختبار التالية والفحوصات المشار إليها.
- الأمم المتحدة 38.3 اختبار التأثير
- UL 1642 اختبار تأثير
-IEC 62281 ¢ اختبار التأثير ¢
- UL 1973 اختبار تأثير
- IEC 62619-2017 اختبار التأثير
لمحة عامة عن المنتج
يتم وضع بطارية عينة الاختبار على سطح مسطح ، ويتم عبور قضيب قطره 15.8 ± 0.2 ملم (5/8 بوصة) ويتم وضعه في وسط العينة.يقع وزن 1 كجم أو 10 كجم من ارتفاع معين (610 ملم أو 1000 ملم) على العينةعندما تخضع بطارية أسطوانية أو مربعة لاختبار تأثير، يجب أن يكون محورها الطولي متوازياً مع الطائرة و عموديًا على المحور الطولي لعمود الفولاذ.أطول محور للبطارية المربعة عمودي على العمود الفولاذي، أكبر وجه عمودي على اتجاه الاصطدام ، وتخضع كل بطارية لاختبار تأثير واحد فقط. لا تشتعل البطارية ولا تنفجر كما هو مؤهل.
المعلمات التقنية
وزن الكرة | 9.1كيلوغرام | |||||||||||||||||||||||||||
انخفاض الارتفاع | 0 ~ 880mm (يمكن أن يرفع الثقيل إلى ارتفاع وتسريح لضمان السحب هبوط حرة دون ميل وتأرجح) | |||||||||||||||||||||||||||
طريقة التحكم | تحكم الشاشة اللمسية بـ PLC + التحكم عن بعد | |||||||||||||||||||||||||||
قطر القضيب | 15.8 ملم (الموقع في الموقع المركزي في الاتجاه العرضي والعصا الثقيلة والعصا الفولاذية متوازية مع قاع البطارية) | |||||||||||||||||||||||||||
غرفة الاختبار | W1200 X D600 X H600mm | |||||||||||||||||||||||||||
المواد الداخلية | SUS 304# الفولاذ المقاوم للصدأ ((سمك مكافأة 1.0mm وسماكة الغرفة الخارجية 80mm) | |||||||||||||||||||||||||||
المواد الخارجية | الصفائح الملفوفة باردة (سمك 1.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
فتحات الهواء | 150 ملم، على الجزء العلوي من الجزء الخلفي من الغرفة | |||||||||||||||||||||||||||
بوابة الغرفة | باب واحد، نافذة مشاهدة، قفل الباب المطاط البارد | |||||||||||||||||||||||||||
حجم نافذة العرض | 390 × 360 ملم (20 ملم فيلم مضاعف من الزجاج ضد الانفجار) | |||||||||||||||||||||||||||
طريقة الرفع | محرك | |||||||||||||||||||||||||||
سطح الاصطدام العلوي / السفلي | صفيحة فولاذية | |||||||||||||||||||||||||||
حجم الغرفة | W1840 X D1080 X H2220mm | |||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | التيار المتردد 220 فولت، 60 هرتز | |||||||||||||||||||||||||||
القوة | 2.0 كيلوواط | |||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | حوالي 350 كيلوغرام | |||||||||||||||||||||||||||
مراقبة الشاشة اللمسية | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
شاشة فيديو |
|
تفاصيل